
![]() ![]() |
Размеры и вес ARIA SOHO |
![]() ![]() |
| W-SOHO | Aria SOHO |
iPECS LiK |
iPECS MG |
ipLDK 20 |
ipLDK 60 |
ipLDK 100 |
ipLDK 300 |
ipLDK 300E |
Starex CS-1000 |
Цены на платы ARIA SOHO |
||
Размеры и вес ARIA SOHO |
||
| Наименование | Размеры (ВxШxГ) | Вес (кг) |
| Системный блок | 339x288x85 | 2.0 |
| Блок расширения | 339x288x85 | 1.9 |
| Цифровой терминал | 236x192x84 | 1.5 |
| Цифровая консоль DSS | 236x125x62 | 0.9 |
| Цифровой домофон | 45x140x100 | 0.5 |
Размеры и вес ARIA SOHO |