
| Наименование | Цена, руб | Описание | |
| Комплектующие для АТС ARIA SOHO |
AR-BKSU | 9665.45 | базовый блок (3 CO, 1 DKT, 7 DKT/SLT) |
| AR-EKSU | 10267.56 | блок расширения (3 CO, 8 DKT/SLT) | |
| AR-CHB308 | 6274.62 | плата 3-х внешних линий (CO) и 8 гибридных абонентов (DKTU) | |
| AR-CSB316 | 11408.4 | плата 3-х внешних линий (CO) и 16 аналоговых абонентов (SLT) | |
| AR-SLIB8 | 4816.88 | плата 8 стандартных телефонов (SLT) | |
| AR-LANU | 1838.02 | модуль Ethernet 10 mb/s | |
| AR-VMIU | 12042.2 | плата голосовой почты | |
| AR-AAFU | 3580.97 | плата автоматического оператора (4 канала) | |
| AR-MODU | 1647.88 | модуль внутреннего модема | |
| AR-DPU2 | 1521.12 | модуль для подключения домофона | |
| AR-RMB | 1330.98 | крепление для установки станции в 19" стойку | |
| AR-EZA | 4816.88 | софт ez Attandant | |
| AR-EZP | 0 | софт ez Phone | |
| AR-TAPI | 2535.2 | TAPI Driver | |
| Наименование | Цена, руб | Описание | |
| Комплектующие для АТС ipLDK-20 |
L20-KSUA | 17429.5 | базовый блок (4 CO, 1 DKT, 3 UT, 4 SLT), 1 слот LCOB/STIB, 1 слот SLIB/DTIB |
| L20-KSUB | 17429.5 | базовый блок (2 BRI, 4 DKT, 2 UT, 2 SLT), 1 слот LCOB/STIB, 1 слот SLIB/DTIB | |
| L20-LCOB2 | 2693.65 | плата городских линий (2 CO) | |
| L20-LCOB | 3771.11 | плата городских линий (4 CO) | |
| L20-DTIB4 | 2693.65 | плата цифровых телефонов (4 DKT) | |
| L20-DTIB8 | 4309.84 | плата цифровых телефонов (8 DKT) | |
| L20-SLIB4 | 3232.38 | плата аналоговых телефонов (4 SLT) | |
| L20-SLIB8 | 4848.57 | плата аналоговых телефонов (8 SLT) | |
| L20-STIB | 8080.95 | плата ISDN BRI [2x(2B+D)] 2So/T | |
| L20-PLLU | 538.73 | плата синхронизации ISDN | |
| L20-SLIM | 8619.68 | блок расширения (8 SLT) | |
| L20-VOIM | 14577.4 | блок расширения (4 VoIP), H323, SIP | |
| L20-VOIU | 8080.95 | модуль расширения VOIM (4 VoIP) только на блок L20-VOIM | |
| L20-WTIB | 14577.4 | плата беспроводной связи DECT (4 порта) | |
| L20-AAFBE | 3771.11 | плата автоинформатора (2 канала) | |
| L20-VMIBE | 10774.6 | плата голосовой почты (3 канала) | |
| L20-LANU | 2154.92 | модуль Ethernet 10 mb/s | |
| D24-MODU | 1362.67 | модуль модема 33.6 kb/s | |
| D24-CPTU4 | 2440.13 | многофункциональная плата (4 PR, 4 CPT & 4 FSK CID) | |
| L20-BCC | 285.21 | декоративная крышка базового блока | |
| L20-ECC | 285.21 | декоративная крышка блока расширения | |
| L20-BRB | 855.63 | крепление в стойку 19" для базового блока L20 | |
| L20-ERB | 855.63 | крепление в стойку 19" для модуля расширения L20 | |
| L20-EXTB | 1077.46 | плата для подключения блока расширения | |
| Наименование | Цена, руб | Описание | |
| Комплектующие для АТС ipLDK-60 |
L60-BKSU | 16161.9 | базовый блок (3 CO, 1 DKT, 7 DKT/SLT) |
| L60-EKSU | 11535.16 | блок расширения (3 CO, 8 DKT/SLT) | |
| L60-PRHB8 | 17271.05 | плата расширения (ISDN PRI [30B+D], 8 DKT/SLT) | |
| L60-CHB308 | 9221.79 | плата расширения (3 CO, 8 DKT/SLT) | |
| L60-CSB316 | 12676 | плата расширения (3 CO, 16 SLT) | |
| L60-SLIB8 | 5292.23 | плата расширения (8 SLT) | |
| L60-MODU | 1838.02 | плата модема 33.6 kb/s | |
| L60-AAFU | 4024.63 | плата автоинформатора (4 канала) | |
| L60-VMIU | 11630.23 | плата голосовой почты (4 канала) | |
| L60-VOIB | 8651.37 | плата IP-телефонии (4 порта, максимум 8 портов), H323, SIP | |
| L60-VOIU | 5767.58 | модуль расширения платы VOIB (4 порта) | |
| AR-RMB | 1330.98 | крепление для установки станции в 19" стойку | |
| L60-IPN | 2693.65 | IP Networking | |
| Наименование | Цена, руб | Описание | 100 | 300 | 300E | |
| Комплектующие для АТС ipLDK-100 и LDK-100 Базовые компоненты |
L100-ipKSU | 10521.08 | базовый блок (6 универсальных слотов) | • | ||
| L100-MPBN | 4848.57 | плата процессора RS-232, 4 DTMF, MOH, PAGE | • | |||
| L100-ASMU2N | 3771.11 | программный модуль памяти 8MB + MEMU | • | |||
| L100-LCU | 1933.09 | межстатив. кабель, 1-е и 2-е KSU | • | |||
| L100-LANU | 2471.82 | модуль Ethernet 10 mb/s | • | |||
| L100-MODU | 3771.11 | модемный модуль 33.6 kb/s | • | |||
| L100-BRK | 697.18 | крепление для установки станции в 19" стойку | • | |||
| Наименование | Цена, руб | Описание | 100 | 300 | 300E | |
| Комплектующие АТС ipLDK-300 / ipLDK-300E и LDK-300 / LDK-600 Базовые компоненты |
D300-ipKSU | 8778.13 | базовый блок (9 универсальных слотов) | • | • | |
| D300-PSU | 9380.24 | блок питания (350 W) | • | • | ||
| D300-MPBN | 14102.05 | плата ц.проц. 2 х RS-232, LAN, 4 DTMF, MOH, PAGE | • | |||
| D300-MPBE | 50862.45 | плата ц.проц. 2 х RS-232, LAN, 4 DTMF | • | |||
| D300-PMU | 2630.27 | программный модуль 8MB | • | |||
| D300-PMUE | 3834.49 | программный модуль 8MB (для MPBE) | • | |||
| D300-LMU1 | 2693.65 | плата межстативных соединений, 1, 4-е KSU | • | • | ||
| D300-LMU2 | 3169 | плата межстативных соединений, 2, 3, 5, 6-е KSU | • | • | ||
| D300-LMUE | 12707.69 | плата межстативных соединений, 4-е KSU (слот MPB) | • | |||
| D300-SDMUA | 2598.58 | модуль для изменения програм.обесп. 32MB | • | |||
| D300-MODU | 4373.22 | плата модема 33.6 kb/s | • | • | ||
| D300-RAU | 1362.67 | плата реле и аварийной сигнализации | • | • | ||
| D300-BRK | 697.18 | кронштейн крепление для установки станции в 19" стойку | • | • | ||
| RGU | D300-RGU | 2059.85 | генератор индукторного вызова (внутренний) | • | • | • |
| CO boards | D100-LCOB | 4468.29 | плата городских линий (4 CO) | • | • | • |
| D300-CLCOB8 | 5926.03 | плата городских линий (8 CO) с возможностью CID | • | • | • | |
| D300-CIDU8 | 7003.49 | модуль 8 каналов FSK CID, для D300-CLCOB8 | • | • | • | |
| Extention boards | D100-DSIB | 7605.6 | плата цифровых системных (6 DT) и стандартных (6 SLT) телефонов | • | • | • |
| D100-DTB12 | 6242.93 | плата цифровых телефонов (12 DT) | • | • | • | |
| D100-DTB24 | 8366.16 | плата цифровых телефонов (24 DT) | • | • | • | |
| D100-SLB24 | 4309.84 | плата стандартных телефонов (6 SLT) | • | • | • | |
| D100-SLB48 | 5989.41 | плата удаленных абонентов (6 SLT) | • | • | • | |
| D100-SLIB2 | 8683.06 | плата стандартных телефонов (12 SLT) | • | • | ||
| D300-SLB2E | 7605.6 | плата стандартных телефонов (12 SLT) | • | • | • | |
| D300-CSLBE | 13468.25 | плата стандартных телефонов (12 SLT) CID | • | • | • | |
| ISDN | L100-BRIBE | 7447.15 | плата ISDN BRI [2x(2B+D)] T-интерфейс | • | ||
| L100-BRIUE | 6211.24 | модуль для платы BRIB [2x(2B+D)] T-интерфейс | • | |||
| L100-PRIBE | 15781.62 | плата ISDN PRI [30B+D], Q.931 | • | |||
| L100-PLLU | 1235.91 | модуль синхронизации | • | |||
| D300-BRIBE | 13595.01 | плата ISDN BRI [4x(2B+D)] T-интерфейс | • | • | • | |
| D300-STIBE | 25573.83 | плата ISDN BRI [4x(2B+D)] S/T-интерфейс | • | • | • | |
| D100-PRIB | 23545.67 | плата ISDN PRI [30B+D], Q.931 | • | • | • | |
| IP | D300-VOIB | 32323.8 | плата VoIP (4 порта, максимум 8), H323 | • | • | • |
| D300-VOIU | 9697.14 | дополнительный модуль к плате VOIB (2 порта) | • | • | • | |
| D300-VOIBE | 47091.34 | плата VoIP (12 портов, максимум 24), H323, SIP | • | • | • | |
| D300-VOIUE | 47091.34 | дополнительный модуль к плате VOIBE (12 портов) | • | • | • | |
| LDK-RSG | 22626.66 | модуль удаленного IP абонента (RS-232, LAN, 1 DT, 1 SLT) | • | • | • | |
| DECT | D300-WTIB | 26144.25 | плата беспроводной связи DECT (4 порта) | • | • | • |
| D300-WTIU | 24528.06 | модуль расширирения к WTIB (4 порта) | • | • | • | |
| Voice | D300-AAIBE | 12929.52 | плата автоинформатора | • | • | • |
| D300-VMIBE | 24781.58 | плата голосовой почты (4 канала) | • | • | • | |
| D300-VCEUE | 12676 | плата расширения каналов для VMIBE и AAIBE (4 канала) | • | • | • | |
| Others | D100-MISB | 4246.46 | функциональная плата (муз.источник, замки, пейдж, сигн.) | • | • | • |
| D100-CPTU | 982.39 | модуль опред.сигналов на городской линии (2 порта) LCOB | • | • | • | |
| D300-CPTUC | 1774.64 | модуль опред.сигналов на городской линии (4 порта) CLCOB 8 | • | • | • | |
| D034-DTRU | 475.35 | модуль DTMF приемников (2 порта) DSIB, LCOB, SLIB 24 | • | • | • | |
| D300-DTRU4 | 982.39 | модуль DTMF приемников (4 порта) LCOB 8, SLIB2E | • | • | • | |
| D300-RPTU | 4056.32 | блок для удаленного системного телефона | • | • | • | |
| D100-PFTU | 982.39 | блок аварийных соединений (6 CO to 6 SLT) | • | • | • | |
| Cable | D162-5MC1 | 665.49 | монтажный комплект 5м. (LCOBx, PFTU) | • | • | • |
| D162-5MC2 | 665.49 | монтажный комплект 5м. (DSIB, DTIBx, SLIBx, MISB) | • | • | • | |
| PC Application | L100-QSN | 3232.38 | QSIG Networking | • | ||
| L100-IPN | 6464.76 | IP Networking | • | |||
| L100-TAPI | 8080.95 | TAPI Driver | • | |||
| L100-EZA | 22373.14 | ez Attandant | • | |||
| D300-QSIG | 6464.76 | QSIG Networking | • | • | ||
| D300-IPN | 12929.52 | IP Networking | • | • | ||
| D300-TAPI | 18855.55 | TAPI Driver | • | • | ||
| D300-EZA | 28552.69 | ez Attandant | • | • | ||
| EZP | 0 | ez Phone | • | • | • | |
| EZPD | 1362.67 | ez Phone Deluxe | • | • | • | |
| Наименование | Цена, руб | Описание | |
| Комплектующие АТС CS1000 Базовые компоненты |
CS-AA | 22880.18 | основной статив (питание 220В) 8 унив. + 2 фик. слота |
| CS-EA | 29883.67 | статив расширения (питание 220В) 10 унив. + 2 фик. слота | |
| CS-PSU-A | 36728.71 | источник питания переменного тока 230В/50Гц | |
| CS-CPM | 67721.53 | модуль центрального процессора | |
| CS-IOTU | 3295.76 | модуль портов ввода/вывода (LAN, RS-232) | |
| CS-EXPU | 4468.29 | модуль статива расширения | |
| CO boards | CS-APTC | 13278.11 | плата городских линий (16 портов) |
| CS-APTC-CID | 17873.16 | плата городских линий (16 портов) с возможностью CID | |
| CS-CIDU | 8366.16 | модуль CID (устанавливается на APTC-CID) | |
| CS-ATCU | 2345.06 | модуль для APTC (4 порта) | |
| Extention boards | CS-DSLC-LKD | 14355.57 | плата цифровых телефонов серии LKD/LDP (12 портов, максимум 24) |
| CS-LKDU | 5323.92 | модуль цифровых телефонов серии LKD/LDP для DSLC-LKD (12 портов) | |
| CS-ASLC2 | 27094.95 | плата аналоговых телефонов (32 порта) | |
| CS-ASLC3 | 36506.88 | плата аналоговых телефонов с функцией CID (32 порта) | |
| Network | CS-DNIC | 51401.18 | плата цифрового канала Е1 (ISDN PRI, R2, R1.5) |
| CS-RMFC | 10552.77 | плата сигнализации R2 (R1,5) | |
| IP | CS-ITGC | 68418.71 | плата VoIP (10 портов) |
| DECT | CS-WTIC2 | 25352 | плата беспроводной связи DECT (8 портов базовых станций) |
| Voice | CS-VPC2 | 46520.92 | плата общесистемных голосовых сообщений (16 каналов) |
| CS-VPM2 | 22151.31 | плата голосовой почты | |
| NCS-VPEU | 76911.63 | модуль голосовой почты (8 каналов) | |
| Others | CS-DTRU | 3897.87 | модуль DTMF приемников |
| CS-PFTU | 3327.45 | блок аварийных соединений (8 CO to 8 SLT) | |
| CS-PFEU | 2186.61 | модуль расширения для платы CS-PFTU (8 CO to 8 SLT) | |
| Cables | CS-FCC1 | 380.28 | соединительный межстативный кабель (1 - 2 стативы) |
| CS-FCC2 | 380.28 | соединительный межстативный кабель (1 - 2 стативы) | |
| CS-FCC3 | 633.8 | соединительный межстативный кабель (1 - 2 стативы) | |
| CS-FCC4 | 380.28 | соединительный межстативный кабель (1 - 3 стативы) | |
| CS-FCC5 | 380.28 | соединительный межстативный кабель (1 - 3 стативы) | |
| CS-FCC6 | 919.01 | соединительный межстативный кабель (1 - 2 - 3 стативы) | |
| CS-LB-Cable | 1552.81 | монтажный комплект 10м. (APTCx, DSLCx, ASLCx, BRIC, WTIC) | |
| Наименование | Цена, руб | Описание | |
| Комплектующие для АТС iPECS |
LIK-MFIM50B | 19711.18 | cервер 50 портов (макс.транков 42, макс вн.50), 2(4)BRI, 4(8)VoIP, 2SLT |
| LIK-MFIM50A | 19711.18 | cервер 50 портов (макс.транк 42, макс вн.50), 4CO, 4(8)VoIP, 2SLT, PFTU(1) | |
| LIK-MFIM100 | 21137.23 | cервер 100 портов (макс.транков 42, макс вн.70), 6VoIP VM, PFTU(4) | |
| LIK-MFIM300 | 51211.04 | cервер 300 портов (макс.транков 200, макс вн.300), 6VoIP VM, PFTU(4) | |
| LIK-MFIM600 | 83217.94 | cервер 600 портов (макс.транков 400, макс вн.600), PFTU(4) | |
| CO | LIK-LGCM4 | 14799.23 | модуль 4-х городских линий (4 CO) |
| LIK-LGCM8 | 21137.23 | модуль 8-ми городских линий (8 CO) | |
| Network | LIK-PRIM | 33813.23 | модуль ISDN PRI-1 поток |
| LIK-BRIM2 | 14799.23 | модуль ISDN BRI-2 порта | |
| LIK-BRIM4 | 21137.23 | модуль ISDN BRI-4 порта | |
| IP | LIK-VOIM8 | 10552.77 | модуль VoIP, 8 портов |
| LIK-VOIM24 | 24654.82 | модуль VoIP, 24 порта | |
| Extention modules | LIK-SLTM4 | 12105.58 | модуль 4-х простых телефонов |
| LIK-SLTM8 | 22531.59 | модуль 8-ми простых телефонов | |
| LIK-SLTM32 | 42242.77 | модуль 32-х простых телефонов, самостоятельно крепиться в 19" стойку | |
| LIK-DTIM8 | 12676 | модуль 8-ми цифровых телефонов серии LDP | |
| LIK-MCIM | 28172.41 | мультимедийный модуль (необходим для работы видеофонов) | |
| Voice | LIK-VMIM | 28172.41 | модуль голосовой почты |
| DECT | LIK-WTIM4 | 17619.64 | модуль подключения 4-х ретрансляторов минисотовой связи DECT (400B) |
| LIK-WTIM8 | 28172.41 | модуль подключения 8-ми ретрансляторов минисотовой связи DECT (400B) | |
| Others | I300-POE8 | 7732.36 | свитч с POE 8 портов |
| I300-RSGM | 15496.41 | шлюз поддерживает: 1CO, 1DT, 1SLT, Relay (1,2), BGM, RS232, 2LAN | |
| LIK-ADPT | 950.7 | адаптер для модулей 48В | |
| LIK-MCKTE | 23038.63 | кабинет на 9модулей, включает один БП 250 Вт. монтируется в 19" стойку | |
| LIK-PSU | 13373.18 | дополнительный БП 250 Вт. для MCKTE занимает одно место под модуль | |
| LIK-1URMB | 3897.87 | крепление для монтажа одного модуля в 19" стойку (+ место под LIK-ADPT) | |
| LIK-WBRKE | 2820.41 | настенное крепление для одного модуля | |
| I300-DHLD | 633.8 | настольное крепление для одного одного модуля | |
| I300-DHE | 316.9 | расширение DHLD на один модуль | |