
![]() |
Цены на платы и модули АТС LG LDK-300Ниже представлен подробный прайс-лист на станцию |
![]() |
| W-SOHO | Aria SOHO |
iPECS LiK |
iPECS MG |
ipLDK 20 |
ipLDK 60 |
ipLDK 100 |
ipLDK 300 |
ipLDK 300E |
Starex CS-1000 |
Цены на платы LDK-300 |
||
Платы и модули для АТС LG LDK-300
| Наименование | Описание | Ц, руб | 300 | 600 | |
| Платы АТС LDK-300 Базовые компоненты |
D300-KSU | базовый блок (9 универсальных слотов) | 8778.13 | • | • |
| D300-PSU | блок питания (350 W) | 9380.24 | • | • | |
| D300-MPBN | плата ц.проц. 2 х RS-232, LAN, 4 DTMF, MOH, PAGE | 14102.05 | • | ||
| D300-MPBE | плата ц.проц. 2 х RS-232, LAN, 4 DTMF | 50862.45 | • | ||
| D300-PMU | программный модуль 8MB | 2630.27 | • | ||
| D300-PMUE | программный модуль 8MB (для MPBE) | 3834.49 | • | ||
| D300-LMU1 | плата межстативных соединений, 1, 4-е KSU | 2693.65 | • | • | |
| D300-LMU2 | плата межстативных соединений, 2, 3, 5, 6-е KSU | 3169 | • | • | |
| D300-LMUE | плата межстативных соединений, 4-е KSU (слот MPB) | 12707.69 | • | ||
| D300-SDMUA | модуль для изменения програм.обесп. 32MB | 2598.58 | • | ||
| D300-MODU | плата модема 33.6 kb/s | 4373.22 | • | • | |
| D300-RAU | плата реле и аварийной сигнализации | 1362.67 | • | • | |
| D300-BRK | кронштейн крепление для установки станции в 19" стойку | 697.18 | • | • | |
| RGU | D300-RGU | генератор индукторного вызова (внутренний) | 2059.85 | • | • |
| CO boards |
D100-LCOB | плата городских линий (4 CO) | 4468.29 | • | • |
| D300-CLCOB8 | плата городских линий (8 CO) с возможностью CID | 5926.03 | • | • | |
| D300-CIDU8 | модуль 8 каналов FSK CID, для D300-CLCOB8 | 7003.49 | • | • | |
| Extention boards |
D100-DSIB | плата цифровых системных (6 DT) и стандартных (6 SLT) телефонов | 7605.6 | • | • |
| D100-DTB12 | плата цифровых телефонов (12 DT) | 6242.93 | • | • | |
| D100-DTB24 | плата цифровых телефонов (24 DT) | 8366.16 | • | • | |
| D100-SLB24 | плата стандартных телефонов (6 SLT) | 4309.84 | • | • | |
| D100-SLB48 | плата удаленных абонентов (6 SLT) | 5989.41 | • | • | |
| D100-SLIB2 | плата стандартных телефонов (12 SLT) | 8683.06 | • | • | |
| D300-SLB2E | плата стандартных телефонов (12 SLT) | 7605.6 | • | • | |
| D300-CSLBE | плата стандартных телефонов (12 SLT) CID | 13468.25 | • | • | |
| ISDN | D300-BRIBE | плата ISDN BRI [4x(2B+D)] T-интерфейс | 13595.01 | • | • |
| D300-STIBE | плата ISDN BRI [4x(2B+D)] S/T-интерфейс | 25573.83 | • | • | |
| D100-PRIB | плата ISDN PRI [30B+D], Q.931 | 23545.67 | • | • | |
| IP | D300-VOIB | плата VoIP (4 порта, максимум 8), H323 | 32323.8 | • | • |
| D300-VOIU | дополнительный модуль к плате VOIB (2 порта) | 9697.14 | • | • | |
| D300-VOIBE | плата VoIP (12 портов, максимум 24), H323, SIP | 47091.34 | • | • | |
| D300-VOIUE | дополнительный модуль к плате VOIBE (12 портов) | 47091.34 | • | • | |
| LDK-RSG | модуль удаленного IP абонента (RS-232, LAN, 1 DT, 1 SLT) | 22626.66 | • | • | |
| DECT | D300-WTIB | плата беспроводной связи DECT (4 порта) | 26144.25 | • | • |
| D300-WTIU | модуль расширирения к WTIB (4 порта) | 24528.06 | • | • | |
| Voice | D300-AAIBE | плата автоинформатора | 12929.52 | • | • |
| D300-VMIBE | плата голосовой почты (4 канала) | 24781.58 | • | • | |
| D300-VCEUE | плата расширения каналов для VMIBE и AAIBE (4 канала) | 12676 | • | • | |
| Others | D100-MISB | функциональная плата (муз.источник, замки, пейдж, сигн.) | 4246.46 | • | • |
| D100-CPTU | модуль опред.сигналов на городской линии (2 порта) LCOB | 982.39 | • | • | |
| D300-CPTUC | модуль опред.сигналов на городской линии (4 порта) CLCOB 8 | 1774.64 | • | • | |
| D034-DTRU | модуль DTMF приемников (2 порта) DSIB, LCOB, SLIB 24 | 475.35 | • | • | |
| D300-DTRU4 | модуль DTMF приемников (4 порта) LCOB 8, SLIB2E | 982.39 | • | • | |
| D300-RPTU | блок для удаленного системного телефона | 4056.32 | • | • | |
| D100-PFTU | блок аварийных соединений (6 CO to 6 SLT) | 982.39 | • | • | |
| Cable | D162-5MC1 | монтажный комплект 5м. (LCOBx, PFTU) | 665.49 | • | • |
| D162-5MC2 | монтажный комплект 5м. (DSIB, DTIBx, SLIBx, MISB) | 665.49 | • | • | |
| PC Application |
D300-QSIG | QSIG Networking | 6464.76 | • | • |
| D300-IPN | IP Networking | 12929.52 | • | • | |
| D300-TAPI | TAPI Driver | 18855.55 | • | • | |
| D300-EZA | ez Attandant | 28552.69 | • | • | |
| EZP | ez Phone | 0 | • | • | |
| EZPD | ez Phone Deluxe | 1362.67 | • | • | |